Тепловентиляторы – это компактные приборы различной мощности, предназначенные как для дополнительного обогрева жилых и офисных помещений, так и для быстрого распределения нагретого воздуха по всему объему помещения. Эффективное использование бытовых тепловентиляторов возможно лишь в условиях квартиры или небольшого офиса. По конструкции тепловентиляторы состоят из вентилятора и нагревательного элемента. В качестве нагревательного элемента тепловентиляторы могут иметь: электрическую спираль, керамический нагревательный элемент или трубчатый электронагреватель. Механизм работы тепловентилятора основан на эффекте от обдува воздухом нагретого до высокой температуры нагревательного элемента. Источником питания для бытовых тепловентиляторов служит электроэнергия. Существуют переносные и стационарные тепловентиляторы. Стационарные бытовые тепловентиляторы делятся на напольные и настенные модели. Кроме того, существуют тепловентиляторы, различающиеся по возможностям (от «стандартных», работающих по принципу постоянного нагнетания теплого воздуха, до самых «продвинутых» по функциональности). Различные режимы работы тепловентиляторов (кроме обогрева помещения) могут включать в себя: вентиляцию без обогрева, вентиляцию плюс обогрев с различными степенями мощности, поддержание заданной температуры, включение-выключение по таймеру и т.д. Кроме того, такие тепловентиляторы рассчитаны на большие нагрузки, с полным сохранением работоспособности. |
промышленные, на воде:
|
|
|||||
Наименование | Мощность, кВт |
Теплообменник |
Расход воздуха, м3/ч |
Дальность струи воздуха, м |
Цена, руб |
Volcano VR1 |
5-30 |
однорядный |
5300 |
23 |
24 200 |
Volcano VR2 |
8-50 |
двухрядный |
4800 |
22 | 26 900 |
Volcano VR3 | 13-75 | трёхрядный | 5700 | 25 | 30 500 |
Volcano mini | 3-20 | двухрядный | 2000 | 14 | 17 700 |
Автоматика | |
Настенный контроллер WING/VOLCANO | 2 400 |
Программируемый термостат EH20.1 | 4 400 |
Клапан с сервоприводом VA-VEH202TA | 4 000 |
Регулятор оборотов ARW3,0/2 | 4 900 |
Тепловентиляторы предназначены для отопления офисных административных , складских , промышленных и других помещений. Водяные тепловентиляторы комплектуются пультом управления и крепежным кронштейном |
|
Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режим мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Подогрев воздуха, ºC (режим тепловой мощности/расход: 50/100 и 100/100) | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | Вес, кг | Цена, руб | ||||||||||||||||||||||||||
Тепловентиляторы серии ТW с двухрядным воздухонагревателем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-25Т3W2 | 220/50 | 7,6*** | 600/900/1200 | - | 467х305х400 (635х362х400)** | 15 | 15 000 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-34Т3,5W2 | 220/50 | 12,4*** | 950/1450/1900 | - | 467х305х400 (635х362х400)** | 16,5 | 16 000 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-36Т3W2 | 220/50 | 23,4*** | 750/1150/1500 | - | 618х390х496 (654х427х496)** | 20,5 | 17 800 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-49Т3,5W2 | 220/50 | 27,4*** | 1200/1800/2400 | - | 618х390х496 (654х427х496)** | 22 | 19 000 | ||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-56Т4W2 | 220/50 | 31,4*** | 1500/2250/3000 | - | 618х390х496 (654х427х496)** | 22,5 | 20 000 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-86Т4W2 | 220/50 | 47,4*** | 1850/2800/3700 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 39 | 30 000 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-106Т4,5W2 | 220/50 | 58,5*** | 2550/3850/5100 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 39,5 | 31 000 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-120Т5W2 | 220/50 | 66,2*** | 3100/4650/6200 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 42,5 | 32 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Тепловентиляторы серии ТW с трехрядным воздухонагревателем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-30Т3W3 | 220/50 | 17,3*** | 550/850/1100 | - | 467х305х400 (635х362х400)** | 17 | 15 800 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-40Т3,5W3 | 220/50 | 22,5*** | 800/1200/1600 | - | 467х305х400 (635х362х400)** | 18,5 | 16 800 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-60Т3,5W3 | 220/50 | 37,6*** | 1100/1650/2200 | - | 618х390х496 (654х427х496)** | 24,5 | 21 300 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-69Т4W3 | 220/50 | 43*** | 1350/2050/2700 | - | 618х390х496 (654х427х496)** | 25 | 22 000 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-107Т4W3 | 220/50 | 73,4*** | 1800/2700/3600 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 45 | 33 000 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-133Т4, 5W3 | 220/50 | 90,9*** | 2450/3700/4900 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 45,5 | 34 000 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-151Т5W3 | 220/50 | 102,8*** | 2950/4450/5900 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 48,5 | 35 000 |
||||||||||||||||||||||||||
КЭВ-180Т5, 6W3 | 220/50 | 120*** | 3800/5700/7600 | - | 855х450х750 (930х536х750)** | 50 | 37 000 |
||||||||||||||||||||||||||
** - размер с креплением | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*** - тепл. Мощность, кВт (при t воздуха в помещении +15ºC и максимальном расходе воздуха и температуры воды на входе/выходе,ºC 150/70 |
Мощные промышленные тепловентиляторы с водяным теплообменником. Примененяются для отопления складов, производственных цехов, ангаров, супер- и гипермаркетов, теплиц, птицеферм и животноводческих комплексов, выставочных павильонов, спортивных залов, любых других помещений большого объема. | ||||||||
Модель | Мощность, кВт (при 95/70/15 °С) | Мощность, кВт (при 95/70/0 °С) | Производи-тельность, м3/ч | Особенности | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Цена, руб |
BHP-W-30 | 24 | 30 | 5300 | крепление на кронштейн или шпильки | 220 | 30 | 830х970х360 | 19 800 |
BHP-W-60 | 49 | 60 | 5500 | 32 | 830х970х360 | 22 800 |
||
BHP-B | Кронштейн для монтажа на стены или колонны | - | 5 | 750х730х50 | 900 |